立項籌備
-
標準狀態全部 立項評估 計劃上報
| 序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 標準性質 | 制定/修訂 | 執行單位 | 當前環節 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020104200 | 燈具 第1部分:一般要求與試驗 | T | 修訂 | TC224SC2 | 立項評估 |
| 2 | 2020104492 | 紫外輻射計的性能表征和校準方法 | T | 制定 | TC224SC3 | 立項評估 |
| 3 | 2020104495 | 陣列光譜輻射計的性能表征與使用方法 | T | 制定 | TC224SC3 | 立項評估 |
| 4 | 2020104496 | 紫外輻射源的輻射測量方法 | T | 制定 | TC224SC3 | 立項評估 |
| 5 | 2021000457 | 冷陰極紫外線殺菌燈 | T | 修訂 | TC224SC1 | 立項評估 |
| 6 | 2021000519 | 汽車前照燈系統光度性能評定方法 | T | 制定 | TC224SC4 | 立項評估 |
| 7 | 2021000520 | 紅斑基準反應光譜及標準紅斑劑量 | T | 修訂 | TC224SC4 | 立項評估 |
| 8 | 2021000521 | 色度學-第三部分:CIE 三刺激值 | T | 制定 | TC224SC4 | 立項評估 |
| 9 | 2021000522 | 應急照明 | T | 制定 | TC224SC4 | 立項評估 |
| 10 | 2021000523 | 色度學-第四部分:L* a* b*色彩空間 | T | 制定 | TC224SC4 | 立項評估 |
| 11 | 2021000525 | 色度學-第六部分:CIEDE2000色差公式 | T | 制定 | TC224SC4 | 立項評估 |
| 12 | 2021000527 | 色度學—第五部分:CIE 1976 L* u* v*色彩空間和u'、v'均勻色度標尺圖 | T | 制定 | TC224SC4 | 立項評估 |
| 13 | 2021000528 | 氣體放電燈汞含量檢測的樣品制備 | T | 制定 | TC224SC1 | 立項評估 |
| 14 | 2021000530 | UV-C紫外輻射產品和技術 術語和定義 | T | 制定 | TC224SC1 | 計劃上報 |
| 15 | 2021000533 | UV-C紫外輻射源和相關技術 術語和定義 | T | 制定 | TC224 | 立項評估 |

