| 適用產品 | 固定式燈具、可移式燈具、嵌入式燈具、水族箱燈、電源插座安裝的夜燈、地面嵌入式燈具、兒童可移式燈具 | |
| 測試項目 | 檢測費用(元/臺) | |
| 常規項目 | 標記 | 10 |
| 結構(通用要求) | 352 | |
| 爬電距離和電氣間隙 | 25 | |
| 接地規定 | 40 | |
| 接線端子 | 40 | |
| 外部接線和內部接線 | 80 | |
| 防觸電保護(通用要求) | 25 | |
| 耐久性試驗和熱試驗(通用要求) | 1200 | |
| 防塵和防水 | 400 | |
| 絕緣電阻和介電強度 | 400 | |
| 耐熱、耐火和耐電痕 | 250 | |
| EMC(諧波) | 1000 | |
| EMC(騷擾電壓(9KHz-30MHz)) | 1000 | |
| EMC(輻射電磁騷擾(9KHz-30MHz)) | 1200 | |
| EMC(輻射電磁騷擾30MHz-300MHz) | 1000 | |
| 適用時項目 | 結構(彈簧夾緊安裝式燈具夾緊強度的試驗) | 200 |
| 結構(惡劣條件下用燈具的振動試驗) | 600 | |
| 結構(鹵燈燈保護屏) | 80 | |
| 結構(紫外線輻射) | 1200 | |
| 結構(機械危害) | 140 | |
| 結構(短路保護) | 780 | |
| 帶有與雙端高壓氣體放電燈使用的觸發器的燈具防觸電保護 | 25 | |
| 塑料外殼的燈具光源控制裝置或電子裝置故障條件的熱試驗 | 300 | |
| EMC(插入損耗) | 1200 | |
| 結構(耐靜負荷) | 200 | |
| 結構(抗扭矩和剪力負荷) | 800 | |
| 結構(耐熱沖擊) | 400 | |
| 藍光 | 2200 | |
| 適用產品 | 熒光燈用交流電子鎮流器、熒光燈電感鎮流器、放電燈用(HID)鎮流器、放電燈(熒光燈除外)用直流或交流電子鎮流器、LED模塊用直流或交流電子鎮流器 | |
| 依據標準 | GB19510.1、GB19510.4、GB19510.9、GB19510.10、GB19510.13、GB19510.14 GB/T17743、GB17625.1 |
|
| 測試項目 | 檢測費用(元/只) | |
| 常規項目 | 標志 | 39 |
| 防止意外接觸帶電部件的措施 | 60 | |
| 接線端子 | 1200 | |
| 保護接地裝置 | 150 | |
| 防潮與絕緣(潮濕試驗、絕緣電阻) | 780 | |
| 介電強度 | 300 | |
| 故障狀態 | 780 | |
| 關聯部件的保護措施 | 1220 | |
| 異常狀態 | 300 | |
| 結構 | 352 | |
| 爬電距離和電氣間隙 | 60 | |
| 螺釘、載流部件及連接件 | 39 | |
| 耐熱、防火及耐漏電起痕 | 1290 | |
| 耐腐蝕 | 310 | |
| EMC(諧波) | 1000 | |
| EMC(騷擾電壓9KHz-30MHz) | 1000 | |
| EMC(輻射電磁騷擾9KHz-30MHz) | 1200 | |
| EMC(輻射電磁騷擾30MHz-300MHz) | 1000 | |
| 適用時項目 | 保護接地裝置 | 320 |
| 防潮與絕緣(電容性泄漏) | 1100/510 | |
| 帶熱保護器的電子鎮流器的特殊要求(熒光燈用電感鎮流器) | 780 | |
| 帶熱保護器的電子鎮流器的特殊要求(放電燈用鎮流器) | 1200 | |
| 繞組的耐熱試驗(熒光燈用電感鎮流器) | 7200 | |
| 繞組的耐熱試驗(放電燈用鎮流器400W以下) | 8640 | |
| 繞組的耐熱試驗(放電燈用鎮流器400W及以上) | 10800 | |
| 鎮流器的發熱極限(熒光燈用電感鎮流器、放電燈用鎮流器) | 360 | |
| 耐高壓脈沖性試驗(熒光燈用電感鎮流器) | 5000 | |
| 耐高壓脈沖性試驗(放電燈用鎮流器) | 6000 | |
| 觸發電壓 | 320 | |
| 變壓器加熱 | 720 | |
| 獨立式附錄I補充要求 | 1920 | |
| EMC(插入損耗) | 1200 | |

